• <ol id="qaqnm"></ol>

        <blockquote id="qaqnm"></blockquote><thead id="qaqnm"><rt id="qaqnm"><noscript id="qaqnm"></noscript></rt></thead>

        深夜av在线免费观看,4hu44四虎www在线影院麻豆,日本欧美一区二区三区在线播放,一本精品99久久精品77,国产午夜亚洲精品国产成人,国产不卡一区二区四区,无码日韩精品一区二区三区免费,美女把尿囗扒开让男人添

        教師工作狀況與職業(yè)倦怠調查問卷

        第一部分:基本信息(請根據(jù)您的實際情況在相應選項上打“√”或填寫)
        1. 1.性別:
        2. 2.年齡:______周歲
        3. 3.教齡:
        4. 4.學歷:
        5. 5.職稱:
        6. 6.目前任教學校學段:
        7. 7.目前任教學校所在地:
        8. 8.目前任教主要學科:____________
        9. 9.是否擔任班主任:
        10. (若“是”,您擔任班主任的累計年限為:______年)
        11. 10.是否擔任畢業(yè)班教學工作:
        12. 11.平均每周工作總時長(包括在家工作)約為:______小時
        13. 12.“雙減”政策實施后,您感覺個人工作負擔有何變化?
        第二部分:職業(yè)倦怠感受評估(請根據(jù)您過去一個月的工作感受,在相應頻率的數(shù)字上打“√”)
        題項 從不 極少 偶爾 經常 非常頻繁 每天
        情緒耗竭維度? 0 1 2 3 4 5
        14. 1. 工作讓我感覺身心俱疲。 0 1 2 3 4 5
        15. 2. 下班的時候,我感到精疲力盡。 0 1 2 3 4 5
        16. 3. 早晨起床想到又要面對一天的工作,我感到非常累。 0 1 2 3 4 5
        17. 4. 整天和他人一起工作對我來說確實是一種壓力。 0 1 2 3 4 5
        18. 5. 工作讓我有快要崩潰的感覺。 0 1 2 3 4 5
        19. 6. 我覺得我對待學生有些像對待沒有生命的物體。 0 1 2 3 4 5
        20. 7. 我對工作的熱情正在減退。 0 1 2 3 4 5
        21. 8. 我懷疑自己工作的意義。 0 1 2 3 4 5
        22. 9. 我對學生身上發(fā)生的事情越來越不關心。 0 1 2 3 4 5
        23. 10. 我感到自己對待學生時很冷漠。 0 1 2 3 4 5
        24. 11. 我能有效地解決工作中出現(xiàn)的問題。 5 4 3 2 1 0
        25. 12. 我覺得我通過工作為學生的生活帶來了積極影響。 5 4 3 2 1 0
        26. 13. 我擅長于我的工作。 5 4 3 2 1 0
        27. 14. 工作中完成很多有價值的事情,這讓我感到振奮。 5 4 3 2 1 0
        28. 15. 在工作中,我能很平靜地處理情緒問題。 5 4 3 2 1 0(計分說明:情緒耗竭、去個性化維度為正向計分,低個人成就感維度為反向計分。得分越高,倦怠程度越高。此為MBI-ES改編版,信效度良好。)
        第三部分:工作環(huán)境與壓力源評估(請根據(jù)您的同意程度,在1-5分上打“√”)
        題項 完全不同意 比較不同意 不確定 比較同意 完全同意
        29. 1. 我的教學任務(備課、上課、批改作業(yè)等)非常繁重。 1 2 3 4 5
        30. 2. 我需要花費大量時間處理會議、檢查、報表等非教學事務。 1 2 3 4 5
        31. 3. 學校的管理制度過于繁瑣,增加了不必要的負擔。 1 2 3 4 5
        32. 4. 我在教學內容和教學方法上有較大的自主權。 5 4 3 2 1
        33. 5. 學校的評價主要看學生的考試成績和升學率。 1 2 3 4 5
        34. 6. 在工作中,我經常需要隱藏自己的真實情緒。 1 2 3 4 5
        35. 7. 與部分家長的溝通讓我感到很有壓力。 1 2 3 4 5
        36. 8. 學校領導能體諒教師的難處,并提供支持。 5 4 3 2 1
        37. 9. 同事之間關系融洽,在工作中能相互支持。 5 4 3 2 1
        38. 10. 當工作遇到困難時,我通常能獲得有效的幫助。 5 4 3 2 1
        39. 11. 學校提供的專業(yè)發(fā)展機會能夠滿足我的需求。 5 4 3 2 1
        40. 12. 我對目前的收入水平感到滿意。 5 4 3 2 1
        41. 13. 教育工作讓我感到有價值、有意義。 5 4 3 2 1
        42. 14. 我的工作嚴重影響了我的個人生活和家庭生活。 1 2 3 4 5
        43. 15. 總體上,我對目前的教師職業(yè)感到自豪。 5 4 3 2 1
        第四部分:開放性問題
        44. 1.在您目前的工作中,最主要的壓力來源是什么?(請列出1-3項)
        45. 2.當您感到工作壓力大或情緒低落時,您通常會采取哪些方式來調節(jié)?
        46. 3.為了提升教師的職業(yè)幸福感和減少倦怠,您認為學校或教育管理部門最需要做出的1-2項改變是什么?1.
        問卷到此結束,再次衷心感謝您的寶貴時間與真誠分享!
        更多問卷 復制此問卷